ועדת העזבונות 2022 / קרן עזבונות 2022
ועדת העזבונות פרסמה בתאריך 05/04/2021 את ההנחיות ואת רשימת העזבונות לצורך הגשת בקשת תמיכה עבור שנת 2022.
ניתן להגיש בקשה לועדת העזבונות רק באמצעות מערכת יעל"ה (ייעוד עזבונות לטובת המדינה) עם כרטיס חכם של אחד ממורשה החתימה במוסד. לכן, מוסד שמגיש לראשונה בקשה צריך להעלות למערכת יעל"ה את טופס שיוך נציג בכדי שיפתחו עבורו את המערכת.
מועד אחרון להגשת בקשות עבור 2022 הסתיים (בתאריך כ' בסיוון התשפ"א – 31/05/2021 בשעה 14:00)
ניתן להגיש בקשות רק עבור פרויקטים שכלולים בנושאי התמיכה העיקרים או ברשימת העזבונות אותם ניתן לראות בקובץ הבא:
קובץ מרכז של נושאי התמיכה העיקריים + רשימת עזבונות 2022
להלן קישורים להנחיות הועדה ולרשימת העזבונות 2022:
- הנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2022
- רשימת עזבונות מיועדים לשנת תמיכה 2022
בכדי להקל, ריכזנו את כל נושאי התמיכה העיקריים ורשימת העזבונות והם מוצגים להלן:
נושאי תמיכה עיקריים:
- פרויקטים בתחום טכנולוגיות חדשות בתחום הדימות הרפואי לשיפור הליכי ביצוע ויעילות של האבחון של חולים. במסגרת נושא תמיכה זה – יוגשו בקשות לתכניות פיתוח ו/או ליישום ו/או להצטיידות ו/או להטמעה של טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על:
- מציאות מדומה או רבודה.
- ו / או תלת מימד.
- ו / או בינה מלאכותית.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 3 מש"ח.
- פרויקטים להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה, כלפי בת/בן זוג, כלפי ילדים, או כלפי הורים.
בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי רשות או מלכ"ר אשר מעסיק כח אדם מקצועי ומותאם לתחום, שהוא בעל נסיון מקצועי של לפחות שלוש שנים בעיסוק בתחום (יש לצרף אסמכתאות להוכחת הניסיון).
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 4 מש"ח. - פרויקטים בתחום לימוד והוראה, בליווי אישי לילדים ממשפחות במצב סוציואקונומי מוחלש בגילאי בתי ספר יסודיים, להתמודדות עם פערי לימוד שנוצרו עקב מחלת הקורונה.
בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי רשויות מקומיות, או על ידי מלכ"רים המפעילים תכניות לליווי פרטני בסיוע בלימודים לתלמידים בבתי ספר יסודיים (כדוגמת פר"ח) ועבור ילדים המוכרים על ידי רשויות הרווחה.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 8 מש"ח. - פרויקטים לתמיכה בחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים או כחיילים חסרי עורף משפחתי תומך.
בקשות לתמיכה בנושא זה יוגשו על ידי מלכ"רים המטפלים בחיילים בודדים ובחיילים שהוכרו כחסרי עורף משפחתי תומך. בגדרי נושא תמיכה זה יינתן סיוע לתכניות ל:- אוריינות דיגיטלית.
- הכשרות מקצועיות ושיבוץ בתעסוקה.
- ליווי וסיוע במיצוי זכויות.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 5 מש"ח.
- פרויקטים להענקת אוריינות דיגיטלית לבני הגיל השלישי.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 1.5 מש"ח. - פרויקטים של מופעים ואירועי תרבות במרחב הציבורי של הפריפריה הגיאוגרפית.
(ע"פ הרשימה לעניין פריפריה גיאוגרפית המופיעה בנספח ה 1 בהחלטת הממשלה מספר 3738 "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" מיום 15.04.2018 , אשר פורסמה באתר gov.il במרשתת( והמדורגים בדירוג סוציואקונומי 1 – 5 בדירוג הלמ"ס. לנושא זה לא יוגשו בקשות לאירועים המיועדים לערב חג העצמאות או לחג העצמאות. בקשות לנושא זה יוגשו על ידי רשויות מקומיות ביישובים המוגדרים כאמור) או על ידי תאגידים, מסוג מלכ"ר, של אמנים בתחום אמנויות הבמה.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 4 מש"ח. - תכניות כוללות של פעילות עם צעירות וצעירים מסורבי גיוס לצה"ל על רקע רישום פלילי, במטרה להביא לגיוסם לצה"ל, ללוותם בעת שרותם הצבאי וגם לאחריו.
בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי מלכ"ר שהפעילות האמורה היא לפחות חלק ממטרות התאגדותו, ואשר יש לו ניסיון מוכח בתחום הפעילות האמור (יש לצרף אסמכתאות לניסיון).
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 1.5 מש"ח. - פרויקטים להקמה (ללא בניה חדשה) ולהתקנה של חדרי מנוחה ומרגוע, ייחודיים, לצוותים הרפואיים בבתי החולים, ו/או ציודם בריהוט ובאבזור הנדרשים והמתאימים.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 5 מש"ח. - תמיכה בפרויקטים של טיפול וסיוע לאנשים עם מוגבלות (לרבות אוכלוסיה במצב סיעודי) – בקשות על פי נושא זה תוגשנה על ידי מוסדות ייעודיים לטיפול באוכלוסיה זו. תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 10 מש"ח.
- תמיכה בפרויקטים לרווחת ניצולי שואה נזקקים – בקשות על פי נושא זה תוגשנה על ידי גופים ייעודיים לטיפול בניצולי השואה. נזקקות של אוכלוסיית היעד תיקבע על פי קריטריונים שיצורפו לכל בקשה.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 5 מש"ח. - תמיכה בפרויקטים של אירועי תרבות ברחבי הארץ לציבור הרחב (למעט אירועים בחג העצמאות) ללא דרישת תשלום מהקהל – בקשות על פי נושא זה תוגשנה על ידי מוסדות שעיסוקם העיקרי הוא הפקת אירועי תרבות ואמנות, וכן על ידי רשויות מקומיות.
תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 5 מש"ח.
רשימת עזבונות 2022:
נושא עזבון | סכום העיזבון בש"ח | תיאור העיזבון | הערות |
---|---|---|---|
בתי ספר | 15,309 | ||
בתי ספר ציבוריים | 10,614 | ||
חינוך | 17,157 | ||
חינוך ילדים | 39,056 | בית ספר לילדים | עד גילאי 14 |
חינוך ילדים | 23,453 | לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים אשר להם מוגבלות שכלית או פיזית | |
חינוך ילדים | 12,946 | ||
חינוך ילדים יתומים | 249,024 | ||
חינוך ילדים נזקקים | 276,825 | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
ספריות ציבוריות | 1,038,267 | לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל | "ספריות ציבוריות" – על פי חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה- 1975 |
מעון תינוקות | 177,049 |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
אימוץ ילדים | 1,767,986 | על פי הוראות העיזבון- על המוטבים להשתמש בכספים שלא למטרות דתיות או מטרות פולחן | |
הקמת גן ילדים | 40,811 | יתרת עיזבון שיועד להקמת גן ילדים בקרית רצוי מוצקין שיישא את ככל שמות המצווים. או שגן הילדים יהיה, האפשר, בקרבת בסביבת מקום מגורם האחרון של המצווים (רש"י ,15 קרית מוצקין) | |
ילדים בסיכון | 35,131 | ||
ילדים ישראלים פצועים | 169,654 | לטובת ילדים ישראלים פצועים עקב מלחמה או אלימות | |
ילדים יתומים | 28,731 | ||
ילדים יתומים | 56,193 | ||
ילדים מחוננים | 12,131 | לתוכניות מיוחדות לילדים מחוננים | |
ילדים נזקקים | 65,411 | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
מוסדות לילדים | 69,781 | מוסדות בהם מתגוררים ילדים (עד גיל)13 יתומים או חסרי בית ממשפחות הרוסות | |
בית ספר / בית אבות | 11,123 | לבנייה או שיפוץ בית ספר או בית אבות להנצחת משפחת לייסט | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות |
נערות חסרות בית | 16,901 | לפרויקטים בתחום סיוע לנערות חסרות בית | |
תרבות וחינוך לנוער | 27,284 | ||
בתי אבות | 21,776 | לבית אבות דתי בחיפה | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות |
בתי אבות | 418,592 | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות | |
בתי אבות לטובת עניים | 14,081 | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות | |
מוסד סיעודי | 12,885 | ||
מוסד סיעודי | 207,323 | ||
מוסדות קשישים | 170,614 | לבתי אבות | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות |
מוסדות קשישים | 63,993 | סיוע ותמיכה לבתי אבות | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות |
מושב זקנים סיעודי ממשלתי | 43,597 | נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות | |
קשישים | 49,200 | לסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים בתחומי דיור, עזרה וטיפולים בבית |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
קשישים | 10,234 | מרכזי יום לקשישים | |
קשישים בודדים וקשישים חולים | 2,236,537 | ||
יתומים | 36,402 | לסיוע ולחינוך של עולים יתומים | |
יתומים | 109,995 | ||
יתומים | 131,820 | ||
יתומים | 40,428 | חינוך וסיוע ליתומים | |
יתומים | 118,662 | ||
יתומים | 103,078 | מוסדות לילדים בסיכון בהם שוהים, בין היתר, יתומים או ליתומים באופן פרטני | |
מוסדות יתומים | 16,882 | לבתי יתומים | |
מוסדות יתומים | 119,007 | שיפוץ בית יתומים עם חובת הנצחה | |
חלוקת מלגות לסטודנטים ישראלים | 480,585 | להשתתפות בתוכניות חילופי סטודנטים עם צרפת | |
מלגות | 12,772 | עבור צעירים לומדי מוסיקה קלאסית | צעירים בגילאי 10 – 30 |
מלגות | 46,153 | מלגות ליתומים אשר גרים או בבתי יתומים יהודיים – לחלוקה ישירות ליתומים לבתי היתומים למענם | |
מלגות | 16,126 | למלגות לסטודנטים נזקקים |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
ילדים וקשישים עניים | 67,760 | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
משפחות נזקקות | 374,546 | לפרויקטים עבור משפחות שהוכרו על ידי תינתן לשכת הרווחה ציוד המקומית (לא תמיכה לרכישת למוסדות המבקשים) | |
נזקקים | 1,656,284 | לאזרחים ישראליים אשר במצוקה כלכלית בגין עוני, נכות או מחלה | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות |
נזקקים | 50,133 | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
נזקקים | 1,595,913 | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
סיוע לעניים נזקקים | 10,576 | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
סיוע לעניים נזקקים | 73,389 | ||
סיוע לפליטים נזקקים | 28,365 | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
סעד משפטי לנזקקים | 52,373 | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
עזרה לסטודנטים נזקקים | 18,600 | ||
נכים ממוצא אירופאי | 14,824 | עיוורים ומשותקים נזקקים יוצאי אירופה | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות |
ילדים עוורים | 167,722 | סיוע ושיקום ילדים עיוורים | |
מוסד לילדים עוורים | 54,985 | למוסדות המטפלים בילדים עוורים | |
עוורים | 124,289 | ||
עוורים נזקקים | 13,437 | מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות | |
עיוורים | 13,857 | ||
דיור לעולים חדשים | 368,086 | עבור בניית דיור לעולים חדשים | |
יישוב עולים | 17,463 | ||
יישוב עולים | 170,828 | ||
יישוב עולים מרוסיה | 1,138,194 | ||
יישוב עולים מרוסיה | 50,711 | ||
מהגרים מבריה"מ | 31,359 | ||
סיוע לפליטים יהודים | 269,191 | לפליטים יהודים בתל-אביב או בירושלים |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
סיוע לשיכון עולים | 250,224 | סיוע לשיכון עולים קשישים ו/או נצרכים | |
סיוע לשיכון עולים | 44,229 | ||
סיוע לשיכון עולים קשישים | 474,695 | ||
עולים חדשים | 10,230 | לדיור, להכשרה, לשיקום, לשירותים סוציאליים ולתוכניות אחרות לסיוע ועזרה לעולים חדשים | |
עולים חדשים | 29,796 | לצורכי מזון ודיור בלבד | |
עולים מרוסיה | 82,266 | ||
עולים עניים | 17,840 | ||
עידוד עליה וקליטת עולים | 22,860 | ||
קליטת עולים | 15,553 | לקידום ולמימון עלייתם וקליטתם של יהודים ממדינות מזרח אירופה בישראל | |
תושבים חוזרים לישראל | 221,656 | בפרט ילדים | |
הקמת או פיתוח קיבוצים | 41,887 | למטרת הקמתם ופיתוחם של קיבוצים או למטרת יישוב עולים |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
ישובים של יהודים מאירופה | 664,886 | עבור יישובם של עולים יהודים אירופאיים | |
תחום השיכון | 16,287 | לפרויקטים בתחום השיכון | |
מחקר | 68,329 | לנשיא מדינת ישראל | |
מטרות מדעיות | 40,322 | לקידום המדע ולמתן מלגות למטרה מדעית | |
מטרות מחקר | 106,514 | לרבות מחקרים ופיתוח טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על מציאות מדומה או רבודה או תלת מימדית. | |
אמבולנסים | 105,225 | יתרת עיזבון שיועד לרכישת שני אמבולנסים (להנצחת שמותיהם של ארנסט אי. וקייטי פאסל על שני צדדי הרכב) | |
בית חולים | 17,417 | ||
בית חולים | 241,723 | ||
בית חולים לילדים | 166,960 | ||
בתי חולים / מעבדות למחקר רפואי | 18,417 | לבניית חדרים חדשים בבית חולים או מעבדות למחקר רפואי | לרבות מחקרים ופיתוח או טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות חומרות חדשות המבוססות על מציאות מדומה או רבודה או תלת מימדית. |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
דלקת עצמות | 59,229 | לבית חולים עבור טיפול במחלות OSTEOMYOLEITE | |
טיפול והבראת חולי סרטן | 104,336 | ||
מוסדות ללימודי רפואה | 12,844 | ||
מחקר | 122,729 | מחקר למציאת שיטות חילופיות לניסויים בבעלי חיים | |
מחקר סרטן | 62,825 | לרבות מחקרים ופיתוח טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על מציאות מדומה או רבודה או תלת מימדית. | |
מחקר רפואי | 13,034 | למימון מחקר רפואי במוסד בארץ, בדגש על מחלות לב וריאות | לרבות מחקרים ופיתוח טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על מציאות מדומה או רבודה או תלת מימדית. |
מחקר רפואי | 16,895 | בתחומי סוכרת, סרטן, ומחלות עיניים | לרבות מחקרים ופיתוח טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על מציאות מדומה או רבודה או תלת מימדית. |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
מחקר רפואי | 15,770 | בתחומי מחלות לב וסרטן | לרבות מחקרים ופיתוח טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על מציאות מדומה או רבודה או תלת מימדית. |
מחקר רפואי | 16,689 | לרבות מחקרים ופיתוח טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על מציאות מדומה או רבודה או תלת מימדית. | |
מחקר רפואי | 1,336,051 | לרבות מחקרים ופיתוח טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על מציאות מדומה או רבודה או תלת מימדית. | |
מחקר רפואי | 1,141,293 | לרבות מחקרים ופיתוח טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על מציאות מדומה או רבודה או תלת מימדית. | |
רכישת אמבולנסים | 36,231 | יתרת עיזבון שיועד לרכישת אמבולנסים | |
ניצולי שואה | 39,600 |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
שימור מאורעות השואה | 4,862,894 | בקשות מעיזבון זה תוגשנה על ידי גופים המתמחים בהנצחת מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים ב"חקר מוצאות" | |
פלשתינאים ערבים | 34,441 | ||
קידום הבנה בין יהודים ונוצרים | 1,004,537 | למדינת ישראל למטרות צדקה בלבד לצורך קידום ההבנה הדתית בין יהודים ונוצרים במדינה | פרויקט משמעותי שמטרתו הבנת יסודות הדתות היהודית והנוצרית, לצורך קרבה בין דתית בין יהודים ונוצרים, אשר תוצריו ניתנים לשמירה לתקופה ניכרת |
ביטחון כללי | 38,481 | לפרויקט התומך בביטחון ישוב שהוא סמוך לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה שבהחלטת הממשלה מס' ,3738 15.4.2018 מיום | |
גיבורי מלחמות ישראל | 22,854 | לגיבורי מלחמות ישראל | |
הגנה וחיזוק מדינת ישראל | 436,226 | להגנה והשמירה הטובה ביותר למדינת ישראל | לפרויקט התומך בביטחון ישוב שהוא סמוך לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה שבהחלטת הממשלה מס' ,3738 15.4.2018 מיום |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
הגנת המדינה | 12,706 | לפרויקט התומך בביטחון ישוב שהוא סמוך לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה שבהחלטת הממשלה מס' ,3738 15.4.2018 מיום | |
הגנת מדינת ישראל | 38,987 | לפרויקט התומך בביטחון ישוב שהוא סמוך לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה שבהחלטת הממשלה מס' ,3738 15.4.2018 מיום | |
הגנת מדינת ישראל | 148,576 | למדינה היהודית - ישראל, לשימוש על ידי ממשלת ישראל לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של המדינה | לפרויקט התומך בביטחון ישוב שהוא סמוך לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה שבהחלטת הממשלה מס' ,3738 15.4.2018 מיום |
הגנת מדינת ישראל | 107,848 | למדינת ישראל לשימוש להגנה על המדינה כפי שייראה מתאים | לפרויקט התומך בביטחון ישוב שהוא סמוך לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה שבהחלטת הממשלה מס' ,3738 15.4.2018 מיום |
הגנת מדינת ישראל | 19,335 | לפרויקט התומך בביטחון ישוב שהוא סמוך לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה שבהחלטת הממשלה מס' ,3738 15.4.2018 מיום |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
צרכי בטחון | 1,619,745 | לצורך מחקר בנשק צבאי | בקשות מעיזבון זה תוגשנה על ידי גופים מוסמכים כחוק |
צרכי ביטחון לאומי | 16,327 | למדינת ישראל לצורכי ביטחון לאומי | לפרויקט התומך בביטחון ישוב שהוא סמוך לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה שבהחלטת הממשלה מס' ,3738 15.4.2018 מיום |
תמיכה ביישובים הסמוכים לגבולות | 540,992 | תמיכה במוסדות צדקה בישראל שהמטרה שלהם היא קידום השלום והריבונות של מדינת ישראל | לפרויקט התומך בביטחון ישוב שהוא סמוך לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה שבהחלטת הממשלה מס' ,3738 15.4.2018 מיום |
נפגעי השריפה בכרמל | 25,819 | ||
סיוע לנפגעי השריפות 11/2016 | 24,547 | ||
שיפוץ מבנים שניזוקו מטילים | 75,189 |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
שיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה | 29,531 | עבור שיקום מבנים שנפגעו מהתקפות טילים | |
שיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה | 99,846 | עבור שיקום הצפון ותמיכה בתושביו עקב נזקי מלחמה | |
יתומי צה"ל ו/או פעולות איבה | 4,875,494 | לחינוך ילדים נזקקים שאיבדו אבא או אמא בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור | בקשות מעיזבון זה תוגשנה רק על ידי ארגונים יציגים העוסקים בתחום העיזבון |
יתומי צה"ל ו/או פעולות איבה | 52,423 | בקשות מעיזבון זה תוגשנה רק על ידי ארגונים יציגים העוסקים בתחום העיזבון | |
משפחות שכולות | 38,789 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל 1970 - וחוק משפחות החיילים שנספו במערכה | |
משפחות שכולות | 84,717 | לאלמנות מלחמה או להורים שילדיהם נפלו במלחמה | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל 1970 - וחוק משפחות החיילים שנספו במערכה |
משפחות שכולות | 689,729 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל 1970 - וחוק משפחות החיילים שנספו במערכה |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
משפחות שכולות של חיילים | 1,071,359 | בקשות מעיזבון זה תוגשנה רק על ידי ארגונים יציגים העוסקים בתחום העיזבון | |
נכי מלחמה | 11,654 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש | |
נכי מלחמה | 19,498 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש | |
נכי מלחמה | 2,861,818 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש | |
נכי צה"ל | 340,883 | בקשות מעיזבון זה תוגשנה על ידי ארגונים יציגים של נכי צה"ל | |
נכי צה"ל | 17,039 | משרד הבטחון / נכי צה"ל בנים למשפחות נזקקות | בקשות מעיזבון זה תוגשנה על ידי ארגונים יציגים של נכי צה"ל |
נכי צה"ל | 14,004 | בקשות מעיזבון זה תוגשנה על ידי ארגונים יציגים של נכי צה"ל | |
נכי צה"ל | 41,191 | בקשות מעיזבון זה תוגשנה על ידי ארגונים יציגים של נכי צה"ל | |
נכי צה"ל | 15,832 | בקשות מעיזבון זה תוגשנה על ידי ארגונים יציגים של נכי צה"ל | |
נפגעי טרור | 12,907 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
סיוע רפואי לקרבנות טרור | 10,866 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש | |
קורבנות טרור | 40,614 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש | |
קורבנות טרור | 51,011 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש | |
קורבנות טרור | 1,459,762 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש | |
קרבנות פעולות טרור | 123,114 | יתומים מאב, או גם מאב וגם מאם מחמת פעולות טרור | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש |
ילדים נפגעי טרור | 107,515 | על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 1970-ל"תש | |
הגנה על החי ועל הסביבה | 187,048 | ||
הגנת הטבע | 40,943 | ||
מטרות בתחום איכות הסביבה | 402,027 | פרויקטים משמעותיים שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה | |
פעולות ייעור | 56,209 | ||
פעולות ייעור | 29,848 | עבור נטיעת עצים בישוב חדש בנגב | |
פעולות ייעור | 138,879 | למימון נטיעת עצים כחלק מתכנית הייעור | |
פעולות ייעור | 10,751 | נטיעת עצים |
נושא עזבון | סכום עזבון | תאור עזבון | הערות |
---|---|---|---|
פעולות ייעור | 514,069 | עבור נטיעה, טיפוח ושימור של יערות בישראל | |
פעולות ייעור | 10,124 | ||
חקלאות | 24,351 | סיוע לקיבוצים חדשים שניתן להקים, בעיקר לחקלאות. | |
חקלאות | 544,191 | להעשרת האדמה, תבואה, בקר – או ניסויים. | |
חקלאות | 41,402 | לפרויקטים בתחום החקלאות | |
צער בעלי חיים | 16,522 | למטרות צדקה – צער בעלי חיים |
תוכן להעשרה